こんにちは、ゆうじ(@yuji_sgs_prog)です。
本記事では、僕が愛用しているアイテムについて紹介していきます。
大学生の方やプログラミング、マーケティングをしている方は参考になるかもしれないので、メモ程度に記録として残しておきます。
※ところどころアフィエイトリンクが付いてますが、全部おすすめのアイテムなのでご容赦ください<(_ _)>
目次
ハードウェア
スクロールできます
アイテム名 | 説明・概要 | |
---|---|---|
PC | Apple MacBook Air M1 2020 | Mac信者です。 |
キーボード | Apple Magic Keyboard | 打感が気持ちいい。 |
マウス | Bluetooth ワイヤレスマウス | マウスに機能は求めてないので安いの使ってます。ただ、Trackpadは欲しいなと思っている段階。 |
PCスタンド | そこら辺の安いPCスタンド(名前忘れました笑) | 肩こり予防 |
ディスプレイ | Dell 21.5インチ | デュアルディスプレイ用 作業効率がカルノーサイクルばりに上がります |
PCケース | MOFT ノートPCケース | PCスタンドとしての機能もついてるので、使い勝手が良い。 |
イヤホン | 2021 AirPods Pro | ノイズキャンセリング機能が神 |
時計 | Apple Watch SE | Apple Watchの中だったら一番コスパが良い。運動・睡眠・健康管理のため |
ソフトウェア
スクロールできます
アイテム名 | 説明・概要 | |
---|---|---|
ブラウザ | Brave | 広告が表示されません |
メモ・データ管理 | Notion | 万能のノートアプリ |
ストレージ | Google Drive | Googleアカウントがあれば無料で使えます。 |
チャット | Chatwork | 仕事でのやり取り用 |
タスク管理 | Trello | 仕事での共有用。個人のタスク管理はNotionで済ましています。 |
AIツール | chatGPT | 最強の対話型AIチャットツール |
ブログ
スクロールできます
アイテム名 | 説明・概要 | |
---|---|---|
サーバー | エックスサーバー | 安心して使えるサーバー (参考記事) |
WordPressテーマ | SWELL | シンプルに神テーマ。デザイン面・機能面・サポート面が一級品で、ブログを始めるならコレ (参考記事) |
検索順位ツール | Nobilista | 日本発のクラウド型検索順位チェックツール (参考記事) |
キーワード調査 | ラッコキーワード | キーワード選定時に使います。もっと色んな機能があるので、興味ある方はググると吉 |
検索ボリューム調査 | Ubersuggest | 無料で使える検索ボリューム調査ツール。キーワードプランナーと併用して使うのがおすすめ |
画像の加工・編集 | Figma | ブログで使用する画像の加工に使っています。Canvaより使いやすい。 |
フリー画像 | O-DAN | 当ブログの9割以上がO-DANから画像を持ってきています。 |
画像形式変換 | WebP変換ツール | 画像の容量が小さくなります。 |
画像圧縮 | TinyPNG | 画像の容量が小さくなります。 |
アクセス解析 | Googleアナリティクス | アクセス状況のデータを取得できるツール |
検索流入解析 | Googleサーチコンソール | Webサイトのパフォーマンスを分析できるツール |
あわせて読みたい


ブログ運営におすすめのツールを11個に厳選して紹介【神ツール】
本記事では、ブログ運営におすすめのツールを11個に厳選して、1個ずつ丁寧に解説しています。どれもブログを伸ばしていくための神ツールなので、ぜひ参考にしてみてください。
プログラミング
スクロールできます
アイテム名 | 説明・概要 | |
---|---|---|
エディタ | Visual Studio Code | 定番のエディタ |
Web制作 | Local | 簡単にWordpressがローカル環境で構築できます。 |
Python環境 | Anaconda | 簡単にPythonを利用する環境が 構築できます。 |
機械学習・データサイエンス | Google Colaboratory | クラウドでPythonを利用できます。無料でGPUが利用できるので、機械学習・データサイエンスをやるならおすすめ |
マーケティング
スクロールできます
アイテム名 | 説明・概要 | |
---|---|---|
サイトのタグ管理 | GTM | GoogleアナリティクスのUAとGA4を埋め込んでいます。 |
競合分析 | Ahrefs | 競合の被リンク分析、アクセスデータ取得、ドメインパワーを調査できるツール |
競合分析 | MozBar | 競合サイトのPA(ページの強さ)とDA(ドメインの強さ)を確認できるツール |
競合分析 | SEO META in 1 CLICK | 気になるページの内部タグを簡単に可視化できるツール |
Study
スクロールできます
アイテム名 | 説明・概要 | |
---|---|---|
電子書籍 | Kindle Unlimited | 月額980円で200万冊以上もの本を読み放題できる神ツール |
オーディオブック | Amazon Audible | 12万冊の作品が聴き放題 |
ラジオ | Voicy | 隙間時間のインプットに |
動画学習 | Udemy | 動画で学習したい際に |
大学生向け
スクロールできます
アイテム名 | 説明・概要 | |
---|---|---|
Amazon | Prime Student | 月額250円で映画・音楽・読書などのコンテンツが使い放題。しかも大体6ヶ月無料 |
翻訳機能 | DeePL | Google翻訳よりもキレイな翻訳です。 |
手帳 | 手帳 2023年 | スケジュール管理 |
その他
スクロールできます